| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 27日20:30(周六) | 01 诺丁汉森林 vs 曼城 | 受一球 | WWD | WWL | |||
| 27日23:00(周六) | 02 布伦特福德 vs 伯恩茅斯 | 平手/半球 | WLL | WWL | |||
| 27日23:00(周六) | 03 伯恩利 vs 埃弗顿 | 受半球 | LLW | LWL | |||
| 27日23:00(周六) | 04 利物浦 vs 狼队 | 球半/两球 | LLW | WLL | |||
| 27日23:00(周六) | 05 西汉姆联 vs 富勒姆 | 平手 | LLD | LLL | |||
| 28日01:30(周日) | 06 切尔西 vs 阿斯顿维拉 | 半球 | WLW | WWW | |||
| 27日22:00(周六) | 07 都灵 vs 卡利亚里 | 半球 | WLL | LLL | |||
| 27日22:00(周六) | 08 莱切 vs 科莫 | 受半球 | WWW | WWW | |||
| 28日01:00(周日) | 09 乌迪内斯 vs 拉齐奥 | 受平手/半球 | LWW | WWL | |||
| 28日03:45(周日) | 10 比萨 vs 尤文 | 受一球 | LWW | WLD | |||
| 28日02:00(周日) | 11 法马利康 vs 阿马多拉之星 | 一球 | LDW | WDL | |||
| 27日20:30(周六) | 12 贝宁 vs 博茨瓦纳 | 半球 | WWL | LWL | |||
| 28日01:30(周日) | 13 乌干达 vs 坦桑尼亚 | 平手/半球 | WLW | LWW | |||
| 28日04:00(周日) | 14 尼日利亚 vs 突尼斯 | 平手/半球 | WWL | LWW | |||
相同盘口:维拉近3次半球全赢 利物浦深盘不稳
2025-12-27 10:29:09
- 上一篇:周日足彩伤停:AC米兰主力前锋伤缺 国米后防受损
- 下一篇:返回列表
