| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 15日04:00(周四) | 01 切尔西 vs 阿森纳 | 受平手/半球 | DWW | WDL | |||
| 15日01:30(周四) | 02 沃尔夫斯堡 vs 圣保利 | 半球 | LLW | WWW | |||
| 15日03:30(周四) | 03 科隆 vs 拜仁 | 受球半/两球 | LWW | LLW | |||
| 15日03:30(周四) | 04 霍芬海姆 vs 门兴 | 半球 | LLL | WLL | |||
| 15日03:30(周四) | 05 莱比锡 vs 弗赖堡 | 半球/一球 | WWL | LLL | |||
| 16日03:30(周五) | 06 奥格斯堡 vs 柏林联合 | 平手/半球 | LWL | WLW | |||
| 15日01:30(周四) | 07 那不勒斯 vs 帕尔马 | 一球/球半 | LLL | LLW | |||
| 15日03:45(周四) | 08 国米 vs 莱切 | 两球 | DLL | DLW | |||
| 16日01:30(周五) | 09 维罗纳 vs 博洛尼亚 | 受平手/半球 | LLW | WWW | |||
| 16日03:45(周五) | 10 科莫 vs AC米兰 | 平手 | WWW | LDW | |||
| 15日04:00(周四) | 11 阿拉维斯 vs 巴列卡诺 | 平手 | WLL | LDL | |||
| 15日04:00(周四) | 12 贝蒂斯 vs 埃尔切 | 半球/一球 | WWW | LLL | |||
| 15日04:00(周四) | 13 阿尔克马尔 vs 阿贾克斯 | 平手/半球 | LLL | WWL | |||
| 16日04:00(周五) | 14 鹿特丹 vs 福伦丹 | 一球 | WLL | LWL | |||
相同盘口:弗赖堡半一球全输 科莫平手盘全赢
2026-01-14 10:38:36
- 上一篇:足彩伤停:拜仁中场基米希伤缺 科隆7人无法出场
- 下一篇:返回列表
