| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 21日04:00(周六) | 01 伯恩茅斯 vs 曼联 | 受平手/半球 | WLW | LWL | |||
| 21日04:00(周六) | 02 普雷斯顿 vs 斯托克城 | 平手 | DWW | WLL | |||
| 21日03:30(周六) | 03 莱比锡 vs 霍芬海姆 | 半球 | LLL | WWL | |||
| 21日01:30(周六) | 04 汉诺威96 vs 布伦瑞克 | 一球/球半 | LLW | WWW | |||
| 21日01:30(周六) | 05 卡尔斯鲁厄 vs 菲尔特 | 半球 | WWW | WLL | |||
| 21日01:30(周六) | 06 卡利亚里 vs 那不勒斯 | 受半球/一球 | LWW | WWW | |||
| 21日03:45(周六) | 07 热那亚 vs 乌迪内斯 | 平手/半球 | WWW | WWW | |||
| 21日04:00(周六) | 08 比利亚 vs 皇家社会 | 半球 | LLW | LWW | |||
| 21日03:45(周六) | 09 朗斯 vs 昂热 | 球半 | WWW | WLL | |||
| 21日03:00(周六) | 10 亚眠 vs 勒芒 | 受半球 | LLL | LWW | |||
| 21日03:00(周六) | 11 克莱蒙 vs 红星 | 平手 | LWW | WLD | |||
| 21日03:00(周六) | 12 波城 vs 蒙彼利埃 | 平手 | WDW | WDW | |||
| 21日03:00(周六) | 13 赫拉克勒斯 vs SBV精英 | 平手 | LWL | LWW | |||
| 21日04:15(周六) | 14 阿马多拉之星 vs 卡萨比亚 | 平手 | DLL | DWD | |||
相同盘口:那不勒斯受半一全赢 亚眠受半球全输
2026-03-20 12:27:34
- 上一篇:足彩伤停:曼联2名主力伤缺 斯托克城伤兵满营
- 下一篇:返回列表
