| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 01日23:00(周六) | 01 布莱顿 vs 利兹联 | 半球/一球 | LWW | WLW | |||
| 01日23:00(周六) | 02 伯恩利 vs 阿森纳 | 受球半 | WLW | WLW | |||
| 01日23:00(周六) | 03 水晶宫 vs 布伦特福德 | 半球/一球 | WLL | LWL | |||
| 01日23:00(周六) | 04 富勒姆 vs 狼队 | 半球 | WWL | WLW | |||
| 01日23:00(周六) | 05 诺丁汉森林 vs 曼联 | 受平手/半球 | WWL | LLW | |||
| 02日01:30(周日) | 06 热刺 vs 切尔西 | 平手 | WDL | WWL | |||
| 02日04:00(周日) | 07 利物浦 vs 阿斯顿维拉 | 一球 | LLL | LWD | |||
| 01日22:30(周六) | 08 海登海姆 vs 法兰克福 | 受半球 | LLL | WWL | |||
| 01日22:30(周六) | 09 莱比锡 vs 斯图加特 | 平手/半球 | LLL | LWL | |||
| 01日22:30(周六) | 10 柏林联合 vs 弗赖堡 | 平手 | LDD | DDW | |||
| 02日01:30(周日) | 11 拜仁 vs 勒沃库森 | 球半/两球 | WWW | LLW | |||
| 02日03:45(周日) | 12 克雷莫纳 vs 尤文 | 受一球 | WWW | WLD | |||
| 02日01:30(周日) | 13 皇家社会 vs 毕尔巴鄂 | 平手 | DDL | WWW | |||
| 02日04:00(周日) | 14 皇马 vs 巴伦西亚 | 两球 | DWD | LWD | |||
相同盘口:利物浦让1球全输 皇马让2球多走
2025-11-01 10:50:39
- 上一篇:周日足彩伤停:巴萨核心佩德里停赛 狼堡失9人
- 下一篇:返回列表
