| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 07日01:45(周五) | 01 贝红星 vs 里尔 | 受平手/半球 | WLW | LWL | |||
| 07日01:45(周五) | 02 马尔默 vs 帕纳辛纳 | 平手 | WDD | DDW | |||
| 07日01:45(周五) | 03 中日德兰 vs 凯尔特人 | 平手/半球 | LLW | WWW | |||
| 07日01:45(周五) | 04 尼斯 vs 弗赖堡 | 平手/半球 | LLW | WWW | |||
| 07日01:45(周五) | 05 萨尔茨堡 vs 前进之鹰 | 半球 | LLL | WWL | |||
| 07日01:45(周五) | 06 格拉茨风暴 vs 诺丁汉森林 | 受半球/一球 | LWW | LLL | |||
| 07日01:45(周五) | 07 乌德勒支 vs 波尔图 | 受半球/一球 | LLW | WWW | |||
| 07日04:00(周五) | 08 博洛尼亚 vs 布兰 | 一球/球半 | LLW | WWW | |||
| 07日04:00(周五) | 09 布拉加 vs 亨克 | 半球/一球 | WWL | LLL | |||
| 07日04:00(周五) | 10 流浪者 vs 罗马 | 受半球 | WWW | WWW | |||
| 07日04:00(周五) | 11 贝蒂斯 vs 里昂 | 半球 | WWL | LWW | |||
| 07日04:00(周五) | 12 斯图加特 vs 费耶诺德 | 半球 | LLW | LWL | |||
| 07日04:00(周五) | 13 比尔森 vs 费内巴切 | 平手 | WWD | WDL | |||
| 07日04:00(周五) | 14 塞萨洛 vs 年轻人 | 半球/一球 | WWL | LWL | |||
相同盘口:波尔图受半一全赢 萨尔茨堡半球表现不佳
2025-11-06 12:49:42
- 上一篇:足彩伤停:塞萨洛两大主力缺阵 尼斯主力后卫停赛
- 下一篇:返回列表
