| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 08日23:00(周六) | 01 埃弗顿 vs 富勒姆 | 平手/半球 | WLL | WWW | |||
| 08日23:00(周六) | 02 西汉姆联 vs 伯恩利 | 半球 | WWL | WWL | |||
| 09日01:30(周日) | 03 桑德兰 vs 阿森纳 | 受一球/球半 | WLL | WLW | |||
| 09日04:00(周日) | 04 切尔西 vs 狼队 | 球半 | LLL | WLW | |||
| 08日22:30(周六) | 05 霍芬海姆 vs 莱比锡 | 平手 | WDW | WLD | |||
| 08日22:30(周六) | 06 汉堡 vs 多特蒙德 | 受半球/一球 | LLL | WLW | |||
| 08日22:30(周六) | 07 勒沃库森 vs 海登海姆 | 球半 | WLW | LWL | |||
| 08日22:30(周六) | 08 柏林联合 vs 拜仁 | 受球半/两球 | LL- | WWW | |||
| 09日01:30(周日) | 09 门兴 vs 科隆 | 平手/半球 | WLL | LWL | |||
| 09日01:00(周日) | 10 尤文 vs 都灵 | 一球 | DWL | WLL | |||
| 09日03:45(周日) | 11 帕尔马 vs AC米兰 | 受半球/一球 | WWW | WWL | |||
| 08日23:15(周六) | 12 塞维利亚 vs 奥萨苏纳 | 平手/半球 | LLL | LWW | |||
| 09日01:30(周日) | 13 马竞 vs 莱万特 | 球半/两球 | WWW | WWW | |||
| 09日04:00(周日) | 14 西班牙人 vs 比利亚 | 受平手/半球 | LLL | WWL | |||
相同盘口:切尔西球半全输 拜仁受球半两球全赢
2025-11-08 10:27:19
- 上一篇:周六足彩伤停:枪手前锋哲凯赖什缺阵 汉堡2主力停赛
- 下一篇:返回列表
