| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 20日23:00(周六) | 01 伯恩茅斯 vs 伯恩利 | 一球/球半 | LWW | WWL | |||
| 20日23:00(周六) | 02 曼城 vs 西汉姆联 | 两球 | WDL | WLL | |||
| 20日23:00(周六) | 03 狼队 vs 布伦特福德 | 受平手/半球 | LLW | LLL | |||
| 21日01:30(周日) | 04 热刺 vs 利物浦 | 受平手/半球 | LWW | WLL | |||
| 21日04:00(周日) | 05 埃弗顿 vs 阿森纳 | 受半球/一球 | WWL | LWW | |||
| 21日04:00(周日) | 06 利兹联 vs 水晶宫 | 平手 | DLL | WLL | |||
| 20日22:30(周六) | 07 科隆 vs 柏林联合 | 平手/半球 | LLL | LWL | |||
| 20日22:30(周六) | 08 汉堡 vs 法兰克福 | 平手 | WWL | LDW | |||
| 20日22:30(周六) | 09 沃尔夫斯堡 vs 弗赖堡 | 平手 | LWL | DDD | |||
| 21日01:30(周日) | 10 莱比锡 vs 勒沃库森 | 半球 | LWW | WWL | |||
| 21日01:00(周日) | 11 拉齐奥 vs 克雷莫纳 | 一球 | WWL | DWW | |||
| 21日03:45(周日) | 12 尤文 vs 罗马 | 半球 | WLL | LLL | |||
| 20日23:15(周六) | 13 莱万特 vs 皇家社会 | 受平手/半球 | WLW | WLL | |||
| 21日04:00(周日) | 14 皇马 vs 塞维利亚 | 球半/两球 | LWL | LLW | |||
相同盘口:科隆让平半全输 克雷莫纳相同盘占优
2025-12-20 11:15:42
- 上一篇:周六足彩伤停:利物浦前锋萨拉赫离队参加非洲杯
- 下一篇:返回列表
