| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 11日18:00(周三) | 01 江原FC vs 上海海港 | 半球/一球 | WWL | L'L'L | |||
| 11日03:30(周三) | 02 切尔西 vs 利兹联 | 一球 | WWL | LWD | |||
| 11日03:30(周三) | 03 埃弗顿 vs 伯恩茅斯 | 平手/半球 | WWW | L'W'W | |||
| 11日03:30(周三) | 04 热刺 vs 纽卡斯尔 | 平手 | DLW | DLL | |||
| 11日04:15(周三) | 05 西汉姆联 vs 曼联 | 受半球 | LWL | LWW | |||
| 12日03:30(周四) | 06 水晶宫 vs 伯恩利 | 半球/一球 | WWW | LWL | |||
| 12日03:30(周四) | 07 曼城 vs 富勒姆 | 球半 | WLL | WLW | |||
| 12日03:30(周四) | 08 诺丁汉森林 vs 狼队 | 半球/一球 | WLW | WWL | |||
| 12日04:15(周四) | 09 桑德兰 vs 利物浦 | 受半球/一球 | WWW | WWL | |||
| 11日03:45(周三) | 10 莱斯特城 vs 南安普顿 | 受平手/半球 | WLW | LWL | |||
| 11日03:45(周三) | 11 柏林赫塔 vs 弗赖堡 | 受平手/半球 | WWL | WLW | |||
| 12日03:45(周四) | 12 拜仁 vs 莱比锡 | 球半/两球 | LWL | L- | |||
| 11日04:00(周三) | 13 那不勒斯 vs 科莫 | 平手/半球 | WWL | LWL | |||
| 12日04:00(周四) | 14 博洛尼亚 vs 拉齐奥 | 平手/半球 | L'L'W | WWL | |||
相同盘口:上海海港半一球全输 桑德兰受半一全赢
2026-02-10 10:44:58
- 上一篇:足彩伤停:热刺队长罗梅罗停赛 诺丁汉2门将受伤
- 下一篇:返回列表
