开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
27日00:45(周三) | 01 阿拉木图凯拉特 vs 凯尔特人 | 受一球 | DLW | WLW | |||
27日03:00(周三) | 02 帕福斯FC vs 贝红星 | 受平手/半球 | WWW | WWL | |||
27日03:00(周三) | 03 格拉茨风暴 vs 博德 | 平手 | LWL | WDL | |||
28日00:45(周四) | 04 卡拉巴赫 vs 费伦茨 | 平手/半球 | LWW | WWW | |||
28日03:00(周四) | 05 本菲卡 vs 费内巴切 | 一球 | WDL | LLL | |||
28日03:00(周四) | 06 布鲁日 vs 流浪者 | 一球 | DDW | LDW | |||
28日03:00(周四) | 07 哥本哈根 vs 巴塞尔 | 半球/一球 | WWW | LWL | |||
28日00:30(周四) | 08 拉纳卡 vs 布兰 | 半球 | WWW | WWL | |||
27日02:30(周三) | 09 狼队 vs 西汉姆联 | 平手/半球 | LWW | WWL | |||
27日02:45(周三) | 10 伯恩茅斯 vs 布伦特福德 | 半球 | WLL | WWL | |||
27日02:45(周三) | 11 伯恩利 vs 德比郡 | 一球 | DWL | WDL | |||
27日02:45(周三) | 12 米尔沃尔 vs 考文垂 | 平手 | LWD | DLD | |||
28日02:45(周四) | 13 富勒姆 vs 布城 | 一球 | LLW | LDW | |||
28日03:00(周四) | 14 塞尔塔 vs 贝蒂斯 | 平手 | LWW | LWW |
相同盘口:哥本哈根让半一全赢 费内巴切受一球全输
2025-08-26 12:53:57
- 上一篇:周二26英联杯推荐:斯旺西vs普利茅斯
- 下一篇:返回列表