| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 07日23:00(周六) | 01 阿森纳 vs 赫尔城 | 两球 | WWD | LDD | |||
| 07日23:00(周六) | 02 富勒姆 vs 纽卡斯尔联 | 平手/半球 | LWW | LWW | |||
| 08日01:30(周日) | 03 诺丁汉森林 vs 曼城 | 受半球/一球 | LWL | LLW | |||
| 07日22:30(周六) | 04 多特蒙德 vs 埃弗斯堡 | 球半/两球 | WLL | WWW | |||
| 07日22:30(周六) | 05 美因茨 vs 拜仁慕尼黑 | 受球半 | WLL | WWL | |||
| 07日22:30(周六) | 06 帕德博恩 vs 法兰克福 | 受平手/半球 | LLW | LWW | |||
| 07日22:30(周六) | 07 莱比锡 vs 奥格斯堡 | 一球/球半 | LLL | WLW | |||
| 08日01:30(周日) | 08 斯图加特 vs 不莱梅 | 一球/球半 | WWL | LLL | |||
| 07日22:00(周六) | 09 都灵 vs 莱切 | 半球 | LWW | LWL | |||
| 07日22:00(周六) | 10 卡利亚里 vs 弗罗西诺内 | 平手 | WWW | WDL | |||
| 08日01:00(周日) | 11 帕尔马 vs 博洛尼亚 | 受半球 | WWL | WLL | |||
| 08日03:45(周日) | 12 罗马 vs 萨索洛 | 球半 | WWW | WLW | |||
| 07日23:15(周六) | 13 西班牙人 vs 拉科鲁尼亚 | 平手/半球 | LLL | WWW | |||
| 08日01:30(周日) | 14 奥萨苏纳 vs 毕尔巴鄂 | 受平手/半球 | LLW | LLL | |||
足彩相同盘口:罗马让球半全赢 赫尔城受两球多走
2026-11-07 12:32:58
- 上一篇:周日足彩伤停:巴萨中场罗德里伤缺 曼联失4大主力
- 下一篇:返回列表

