竞彩盘口换算:利物浦盘口存差异

2026-11-04 11:44:11
  
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周三001 浦项制铁 vs 大阪钢巴 3.24 3.46 2.04 1.82 受半球 2.03 2.02 受平手/半球 1.77
周三002 布里兰 vs 鹿岛鹿角 3.46 3.50 1.94 1.90 受半球 1.95 2.00 受平手/半球 1.80
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周三003 雷恩 vs 奥林匹亚 2.18 3.51 3.09 1.88 平手/半球 1.97 1.90 平手/半球 1.95
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周三004 费内巴切 vs 利物浦 5.58 4.79 1.49 1.87 受一球 1.98 1.87 受一球/球半 1.97
周三005 莱红牛 vs 曼城 5.11 4.74 1.53 1.80 受一球 2.05 2.00 受一球 1.85
周三006 波尔图 vs 那不勒斯 2.00 3.64 3.60 2.00 半球 1.85 1.97 半球 1.87
周三007 埃因霍温 vs 布鲁日 2.07 4.15 3.00 2.08 半球 1.77 2.02 半球 1.82
周三008 多特蒙德 vs 贝蒂斯 1.76 4.06 4.16 1.98 半球/一球 1.87 1.92 半球/一球 1.92
周三009 维京 vs 萨巴赫 1.42 5.14 6.34 2.05 一球/球半 1.80 2.02 球半 1.82
周三010 朗斯 vs 科莫 3.06 3.78 2.15 2.00 受平手/半球 1.85 1.97 受平手/半球 1.87
周三011 斯拉维亚 vs 阿森纳 10.75 6.19 1.27 1.77 受两球 2.08 1.92 受球半/两球 1.92
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周三012 布城 vs 伍尔弗 3.26 3.41 2.10 2.02 受平手/半球 1.83 2.00 受平手/半球 1.85