| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 06日01:45(周五) | 01 AC米兰 vs 费伦茨 | 球半 | LLL | WLW | |||
| 06日01:45(周五) | 02 安德莱赫特 vs 萨尔茨堡红牛 | 半球 | LLW | WWW | |||
| 06日01:45(周五) | 03 水晶宫 vs 霍芬海姆 | 半球 | LWW | LLW | |||
| 06日01:45(周五) | 04 利勒斯特罗姆 vs 比尔森胜利 | 平手 | WWW | LDD | |||
| 06日01:45(周五) | 05 奈梅亨 vs 奥莫尼亚 | 半球/一球 | LWL | WWL | |||
| 06日01:45(周五) | 06 皇家社会 vs 里昂 | 半球 | WLW | LWL | |||
| 06日01:45(周五) | 07 布拉格斯巴达 vs 伯恩茅斯 | 受一球 | DLL | WWL | |||
| 06日01:45(周五) | 08 索非亚列夫斯基 vs 雅盖隆 | 半球 | WWL | WWW | |||
| 06日04:00(周五) | 09 阿尔克马尔 vs 尤文 | 受半球 | LLW | WLL | |||
| 06日04:00(周五) | 10 本菲卡 vs 波兹南莱赫 | 两球 | LWD | W-- | |||
| 06日04:00(周五) | 11 凯尔特人 vs 贝西克塔斯 | 受平手/半球 | LWL | LLW | |||
| 06日04:00(周五) | 12 塞尔塔 vs 圣吉联合 | 半球 | WWL | WWL | |||
| 06日04:00(周五) | 13 勒沃库森 vs 马赛 | 一球/球半 | WLW | LLL | |||
| 06日04:00(周五) | 14 桑德兰 vs 萨格勒布迪纳摩 | 一球/球半 | WLL | LWL | |||
足彩相同盘口:萨尔茨堡受半球全赢 AC米兰球半盘全输
2026-11-05 12:03:27
- 上一篇:足彩伤停:AC米兰主力门将麦尼昂停赛 尤文11人缺阵
- 下一篇:返回列表

