竞彩盘口换算:本菲卡盘口存差异

2026-11-05 12:03:10
  
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周四001 町田泽维 vs 上海申花 1.32 4.77 7.32 1.95 球半 1.90 1.95 球半 1.85
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周四002 水晶宫 vs 霍芬海姆 1.90 3.85 3.57 1.90 半球 1.95 1.87 半球 1.97
周四003 布斯巴达 vs 伯恩茅斯 5.82 4.45 1.49 1.87 受一球 1.98 2.05 受一球 1.80
周四004 奈梅亨 vs 奥莫尼亚 1.77 3.95 4.00 2.00 半球/一球 1.85 2.00 半球/一球 1.85
周四005 皇家社会 vs 里昂 1.71 4.03 4.28 1.95 半球/一球 1.90 1.87 半球/一球 1.97
周四006 AC米兰 vs 费伦茨 1.33 5.25 8.12 2.00 球半 1.85 1.97 球半 1.87
周四008 桑德兰 vs 萨迪纳摩 1.45 4.54 6.21 1.90 一球 1.95 2.05 一球/球半 1.80
周四009 塞尔塔 vs 圣吉联合 2.22 3.51 3.02 1.93 平手/半球 1.92 1.97 平手/半球 1.87
周四010 本菲卡 vs 波兹南 1.14 8.37 15.52 2.00 两球半/三球 1.85 2.00 两球半 1.85
周四011 阿尔克马 vs 尤文图斯 3.45 3.59 2.01 1.85 受半球 2.00 1.82 受半球 2.02
周四012 勒沃库森 vs 马赛 1.36 5.29 7.10 2.08 球半 1.77 1.97 球半 1.87
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周四007 特拉布宗 vs 弗赖堡 2.37 3.61 2.63 2.03 平手/半球 1.82 1.80 平手 2.00
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周四013 帕梅拉斯 vs 里莫 1.24 6.12 11.12 1.95 两球 1.90 1.87 球半/两球 1.97