竞彩盘口换算:伯明翰盘口存差异

2026-09-01 12:49:15
  
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周二001 利雅新月 vs 吉达国民 1.64 4.03 4.34 1.88 半球/一球 1.97 1.82 半球/一球 1.97
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周二002 斯旺西 vs 沃特福德 1.90 3.57 3.81 1.90 半球 1.95 1.92 半球 1.92
周二003 西汉姆联 vs 伍尔弗 2.00 3.53 3.49 2.00 半球 1.85 2.00 半球 1.85
周二004 朴次茅斯 vs 德比郡 2.21 3.30 3.18 1.90 平手/半球 1.95 1.90 平手/半球 1.95
周二005 林肯城 vs 布莱克本 2.25 3.39 3.04 1.95 平手/半球 1.90 1.97 平手/半球 1.87
周二006 普雷斯顿 vs 布城 2.55 3.32 2.67 1.78 平手 2.07 1.90 平手 1.95
周二007 谢菲联 vs 博尔顿 1.67 3.82 4.82 1.90 半球/一球 1.95 1.87 半球/一球 1.97
周二008 伯明翰 vs 南安普敦 2.46 3.40 2.71 2.10 平手/半球 1.75 1.80 平手 2.05
周二009 斯托克城 vs 诺维奇 3.00 3.45 2.25 1.92 受平手/半球 1.93 1.87 受平手/半球 1.97
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周二010 都灵 vs 蒙扎 1.82 3.40 4.34 2.05 半球/一球 1.80 1.82 半球 1.97