竞彩盘口换算:哈马比盘口有差异

2026-08-16 10:50:46
  
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日001 德岛漩涡 vs 鸟栖沙岩 2.45 2.96 2.96 2.10 平手/半球 1.75 2.05 平手/半球 1.75
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日002 海牙 vs 格罗宁根 2.69 3.60 2.41 1.80 受平手/半球 2.05 2.02 平手 1.77
周日008 特温特 vs 兹沃勒 1.26 6.26 9.59 2.05 两球 1.80 1.85 球半/两球 1.95
周日009 费耶诺德 vs 前进之鹰 1.36 5.35 6.83 2.08 球半 1.77 1.95 球半 1.85
周日016 阿贾克斯 vs 海伦芬 1.45 4.79 5.98 1.90 一球 1.95 1.90 一球/球半 1.90
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日003 富川FC vs 全北现代 4.02 3.41 1.85 1.77 受半球/一球 2.08 1.95 受半球 1.85
周日004 仁川联 vs 金泉尚武 2.15 3.19 3.36 1.85 平手/半球 2.00 1.80 平手/半球 2.00
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日005 布鲁马波 vs 厄格里特 1.80 3.85 3.84 2.03 半球/一球 1.82 2.00 半球/一球 1.80
周日006 代格福什 vs 哥德堡 2.90 3.34 2.33 1.85 受平手/半球 2.00 1.77 受平手/半球 2.02
周日007 佐加顿斯 vs 索尔纳 1.50 4.38 5.48 2.00 一球 1.85 1.80 一球 2.00
周日014 卡尔马 vs 哈马比 3.91 3.70 1.81 1.82 受半球/一球 2.03 2.00 受半球 1.80
周日015 盖斯 vs 马尔默 2.21 3.54 2.94 1.90 平手/半球 1.95 1.92 平手/半球 1.87
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日010 奥勒松 vs 瓦勒伦加 2.57 3.80 2.37 1.82 受平手/半球 2.03 1.95 平手 1.85
周日019 莫尔德 vs 特罗姆瑟 2.23 3.57 2.88 1.93 平手/半球 1.92 1.95 平手/半球 1.85
周日020 布兰 vs 汉坎 1.56 4.28 5.01 2.10 一球 1.75 1.90 一球 1.90
周日021 萨普斯堡 vs 桑纳菲 1.79 3.85 3.90 2.03 半球/一球 1.82 2.00 半球/一球 1.80
周日024 腓特烈 vs 克里斯蒂 1.88 3.60 3.78 2.10 半球/一球 1.75 1.85 半球 1.95
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日011 阿森纳 vs 曼城 2.62 3.41 2.64 1.80 平手 2.05 1.85 平手 2.00
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日012 AC奥卢 vs 国际图尔 2.86 3.23 2.39 1.80 受平手/半球 2.05 1.80 受平手/半球 2.00
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日013 葡国民 vs 埃斯托里 2.66 3.35 2.54 2.07 平手 1.78 1.97 平手 1.87
周日023 阿罗卡 vs 摩雷伦斯 2.14 3.24 3.46 1.85 平手/半球 2.00 1.80 平手/半球 2.05
周日026 法马利康 vs 马里迪莫 1.79 3.51 4.55 2.00 半球/一球 1.85 1.97 半球/一球 1.87
周日027 布拉加 vs 吉维森特 1.64 3.76 5.15 1.88 半球/一球 1.97 1.80 半球/一球 2.05
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日017 伯恩利 vs 西汉姆联 2.95 3.48 2.27 1.90 受平手/半球 1.95 1.87 受平手/半球 1.97
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日018 桑坦德 vs 比利亚雷 3.24 3.54 2.15 1.97 受平手/半球 1.88 2.02 受平手/半球 1.82
周日022 西班牙人 vs 莱万特 2.10 3.27 3.66 2.10 半球 1.75 2.02 半球 1.82
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日025 达伽马 vs 桑托斯 1.97 3.40 3.74 1.98 半球 1.87 1.97 半球 1.87
编号 对阵 欧洲平均赔率 换算盘口 亚洲盘
周日028 纽约城 vs 费城 2.31 3.59 2.78 1.98 平手/半球 1.87 2.02 平手/半球 1.77